| 資格名 | 人数 | |
| 技術士 | 総合技術監理部門(建設-建設環境) | 1 |
| 建設部門(土質及び基礎) | 3 | |
| 建設部門(道路) | 4 | |
| 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 2 | |
| 建設部門(建設環境) | 3 | |
| 環境部門(自然環境保全) | 1 | |
| 技術士補 | 環境部門 | 2 |
| 建設部門 | 7 | |
| 衛生工学部門 | 1 | |
| 農業部門 | 1 | |
| RCCM | 都市計画及び地方計画 | 1 |
| 鋼構造及びコンクリート | 3 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 4 | |
| 港湾及び空港 | 2 | |
| 建設環境 | 3 | |
| 土質及び基礎 | 7 | |
| 下水道 | 1 | |
| 道路 | 7 | |
| 一級土木施工管理技士 | 24 | |
| 二級土木施工管理技士 | 5 | |
| 一級建設機械施工技士 | 1 | |
| 一級造園施工管理技士 | 1 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 1 | |
| 一級建築施工管理技士 | 1 | |
| 二級建築施工管理技士 | 1 | |
| 測量士 | 18 | |
| 測量士補 | 9 | |
| 基準点測量 | 基準点測量専門技術1級 | 1 |
| 基準点測量専門技術2級 | 1 | |
| 地質調査技士 | 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 5 |
| 現場技術管理部門 | 2 | |
| 補償業務管理士 | 補償業務管理士(事業損失) | 2 |
| 補償業務管理士(補償関連) | 1 | |
| 補償業務管理士(土地調査) | 2 | |
| 補償業務管理士(土地評価) | 1 | |
| 補償業務管理者 | 1 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 1 | |
| 河川点検士 | 5 | |
| 小型船舶 | 1級小型船舶操縦士 | 1 |
| 2級小型船舶操縦士 | 2 | |
| 環境計量士 | 環境計量士(濃度) | 3 |
| 環境計量士(騒音・振動) | 2 | |
| 資格名 | 人数 | |
| 公害防止 管理者 |
水質関係第一種 | 5 |
| 大気関係第一種 | 1 | |
| ダイオキシン関係 | 1 | |
| 振動関係 | 1 | |
| 騒音関係 | 1 | |
| 臭気判定士 | 2 | |
| 作業環境測定士 | 2 | |
| 空気環境測定実施者 | 1 | |
| JATIアスベスト診断士 | 1 | |
| NADA石綿調査診断士 | 1 | |
| 石綿作業主任者 | 7 | |
| 建物石綿含有建材調査者 | 2 | |
| 一級ビオトープ計画管理士 | 1 | |
| 二級ビオトープ計画管理士 | 1 | |
| 特定化学物質等作業主任者 | 2 | |
| 危険物 取扱者 |
甲種 | 1 |
| 乙種4類 | 2 | |
| 丙種 | 2 | |
| 環境測定分析士 | 3 | |
| 毒物劇物取扱者 | 1 | |
| エックス線作業主任者 | 1 | |
| 中級バイオ技術者 | 1 | |
| 1級建築士 | 1 | |
| 二級水路測量技術(港湾) | 1 | |
| 廃棄物処理施設技術管理士(最終処分場) | 1 | |
| 宅地建物取引主任者 | 1 | |
| コンクリート技士 | 2 | |
| コンクリート診断士 | 2 | |
| 土木設計技士 | 1 | |
| 下水道第二種技術検定 | 2 | |
| 足場組立作業主任者 | 2 | |
| 移動式クレーン | 1 | |
| 小型移動式クレーン | 2 | |
| 玉掛 | 2 | |
| 高所作業車 | 6 | |
| 資格名 | 人数 | |
| 事務系 | 第一種衛生管理者 | 3 |
| 甲種防火管理者 | 3 | |
| 建設業経理士1級 | 1 | |
| 建設業経理士2級 | 1 | |
| 建設業経理士3級 | 1 | |
| 個人情報保護士 | 1 | |